无标题文档
您好,欢迎光临邵阳市大祥区国土分局网站!今天是: 简体版 | 繁体版 | RSS订阅   设为首页 | 加入收藏
网站群导航 省厅主站 区县: 用户名: 密码:
 
财务信息

国土资源违法举报电话:12336 

 当前位置: 首页 > 政务公开 > 财务信息 > 部门预算
2017年省级高标准农田建设(农村土地整治)入库项目
作者: 来源: 点击数: 更新时间:2017-01-05
 
序号 县市区 项目名称 乡镇村 建设规模(公顷) 省级投资估算(含土地平整资金)
1 长沙市 望城区 望城区高塘岭街道名盛村高标准农田建设(农村土地整治)项目 高塘岭街道名盛村 313.43 701.98
2 长沙市 望城区 望城区茶亭镇狮子岭村高标准农田建设(农村土地整治)项目 茶亭镇狮子岭村 342.51 770.65
3 长沙市 长沙县 长沙县北山镇福安村高标准农田建设(农村土地整治)项目 北山镇福安村 173.60 514.99
4 长沙市 宁乡县 宁乡县流沙河镇瓦子坪村高标准农田建设(农村土地整治)项目 流沙河镇瓦子坪村 213.37 480.00
5 长沙市 宁乡县 宁乡县横市镇金丰村高标准农田建设(农村土地整治)项目 横市镇金丰村 280.61 631.38
  长沙市合计 1323.52 3099.00
6 株洲市 天元区 株洲市天元区三门镇响水村高标准农田建设(农村土地整治)项目 三门镇响水村 163.80 368.55
7 株洲市 醴陵市 醴陵市白兔潭镇黄甲村高标准农田建设(农村土地整治)项目 白兔潭镇黄甲村 219.93 493.78
8 株洲市 株洲县 株洲县淦田镇宏图村高标准农田建设(农村土地整治)项目 淦田镇宏图村 245.58 550.57
9 株洲市 株洲县 株洲县朱亭镇政花村高标准农田建设(农村土地整治)项目 朱亭镇政花村 197.78 477.91
10 株洲市 攸县 攸县渌田镇渌田村高标准农田建设(农村土地整治)项目 渌田镇渌田村 182.95 411.61
11 株洲市 攸县 攸县鸾山镇咸弦村、咸周村高标准农田建设(农村土地整治)项目 鸾山镇咸弦村、咸周村 134.71 302.90
  株洲市合计 1144.75 2605.32
12 湘潭市 韶山市 韶山市杨林乡瓦坪村、石屏村高标准农田建设(农村土地整治)项目 杨林乡瓦坪村、石屏村 138.24 311.04
13 湘潭市 湘潭县 湘潭县茶恩寺镇茶花村高标准农田建设(农村土地整治)整治项目 茶恩寺镇茶花村 166.10 486.76
14 湘潭市 湘潭县 湘潭县锦石乡东边新村高标准农田建设(农村土地整治)项目 锦石乡东边新村 254.20 571.94
15 湘潭市 湘潭县 湘潭县分水乡大冲垅村高标准农田建设(农村土地整治)项目 分水乡大冲垅村 233.08 524.33
  湘潭市合计 791.62 1894.07
16 衡阳市 衡山县 衡山县萱洲镇田家村、天水村高标准农田建设(农村土地整治)项目 萱洲镇田家村、天水村 192.30 432.66
17 衡阳市 衡东县 衡东县杨桥镇东烟村高标准农田建设(农村土地整治)项目 杨桥镇东烟村 223.94 553.84
18 衡阳市 常宁市 常宁市兰江乡、官岭镇高标准农田建设(农村土地整治)项目 兰江乡新塘铺村、应伏村和官岭镇中康村 221.26 497.76
  衡阳市合计 637.50 1484.26
19 邵阳市 双清区 邵阳市双清区火车站乡莲荷村和杨柳村高标准农田建设(农村土地整治)项目 火车站乡莲荷村、杨柳村 220.54 494.06
20 邵阳市 邵东县 邵东县廉桥镇、大禾塘街道农村土地整治项目 廉桥镇新建村;大禾塘街道罗家坝村 244.85 550.86
21 邵阳市 邵东县 邵东县砂石镇真神岭村和真木村农村土地整治项目 砂石镇真神岭村和真木村 263.99 592.85
22 邵阳市 邵东县 邵东县仙槎桥镇灵山寺村和大禹村农村土地整治项目 仙槎桥镇灵山寺村和大禹村 229.63 515.00
  邵阳市合计 959.01 2152.77
23 岳阳市 君山区 岳阳市君山区岳阳监狱八监区、九监区高标准农田建设(农村土地整治)项目 岳阳监狱八监区、九监区 362.32 800.00
24 岳阳市 云溪区 岳阳市云溪区路口镇南岳村高标准农田建设(农村土地整治)项目 路口镇南岳村 245.11 545.00
25 岳阳市 云溪区 云溪区云溪镇清溪村、双花村高标准农田建设(农村土地整治)项目 云溪镇清溪村、双花村 233.16 593.57
26 岳阳市 湘阴县 湘阴县岭北镇合同村等三个村高标准农田建设(农村土地整治)项目 岭北镇合同村、老港村、伏家村 248.35 555.50
27 岳阳市 湘阴县 湘阴县新泉镇牌头村高标准农田建设(农村土地整治)项目 新泉镇牌头村 295.70 650.00
28 岳阳市 临湘市 临湘市桃林镇坪上村高标准农田建设(农村土地整治)项目 桃林镇坪上村 205.22 461.63
29 岳阳市 临湘市 临湘市聂市镇红士村高标准农田建设(农村土地整治)项目 聂市镇红士村 203.43 457.55
30 岳阳市 临湘市 临湘市长安街道办事处路口铺村农村土地整治(血防)项目 长安街道办事处路口铺村 277.64 846.89
31 岳阳市 临湘市 临湘市长安街道办事处荆竹山村农村土地整治(血防)项目 长安街道办事处荆竹山村 252.79 746.52
32 岳阳市 岳阳县 岳阳县长湖乡自强村高标准农田建设(农村土地整治)项目 长湖乡自强村 237.82 534.39
33 岳阳市 华容县 华容县万庾镇官洲村农村土地整治项目 万庾镇官洲村 372.33 868.96
34 岳阳市 华容县 华容县章华镇栗树村高标准农田建设(农村土地整治)项目 章华镇栗树村 449.62 1011.64
  岳阳市合计 3383.49 8071.65
35 常德市 鼎城区 鼎城区黄土店镇官仓村高标准农田建设(农村土地整治)项目 黄土店镇官仓村 362.58 813.38
36 常德市 鼎城区 常德市鼎城区韩公渡镇朱洛铺村农村土地整治项目 韩公渡镇朱洛铺村 445.86 1003.02
37 常德市 鼎城区 常德市鼎城区石公桥镇覃家岗村高标准农田建设(农村土地整治)项目 石公桥镇覃家岗村 559.62 1259.13
38 常德市 安乡县 安乡县深柳镇官保社区农村土地整治项目 深柳镇官保社区 376.08 907.90
39 常德市 安乡县 安乡县三岔河镇梅家洲村农村土地整治项目 三岔河镇梅家洲村 314.89 794.11
40 常德市 津市市 津市市药山镇和平村高标准农田建设(农村土地整治)项目 药山镇和平村 666.52 1469.69
41 常德市 津市市 津市市新洲镇长岭村高标准农田建设(农村土地整治)项目 新洲镇长岭村 459.00 1018.97
42 常德市 汉寿县 汉寿县沧港镇菱湖村高标准农田建设(农村土地整治)项目 沧港镇菱湖村 252.19 567.42
43 常德市 汉寿县 汉寿县沧浪街道玉花桥社区高标准农田建设(农村土地整治)项目 沧浪街道玉花桥社区 145.79 327.55
44 常德市 澧县 澧县王家厂镇双庆村高标准农田建设(农村土地整治)项目 王家厂镇双庆村 212.67 619.59
45 常德市 澧县 澧县大堰垱镇干河村高标准农田建设(农村土地整治)项目 大堰垱镇干河村 399.98 899.34
46 常德市 澧县 澧县澧南镇仙峰村高标准农田建设(农村土地整治)项目 澧南镇仙峰村 333.84 746.42
47 常德市 桃源县 桃源县杨溪桥乡朝阳庵村、杨溪桥村高标准农田建设(农村土地整治)项目 杨溪桥乡朝阳庵村、杨溪桥村 196.11 441.24
48 常德市 桃源县 桃源县郑家驿乡澄溪桥村高标准农田建设(农村土地整治)项目 郑家驿乡澄溪桥村 470.24 1058.05
49 常德市 临澧县 临澧县四新岗镇神堰村高标准农田建设(农村土地整治)项目 四新岗镇神堰村 397.79 893.29
50 常德市 临澧县 临澧县停弦渡镇古渡社区高标准农田建设(农村土地整治)项目 停弦渡镇古渡社区 259.16 581.68
51 常德市 临澧县 临澧县烽火乡南田村高标准农田建设(农村土地整治)项目 烽火乡南田村 639.11 1432.00
  常德市合计 6491.43 14832.78
52 郴州市 苏仙区 苏仙区栖凤渡镇畔冲村高标准农田建设(农村土地整治)项目 栖凤渡镇畔冲村 198.36 445.30
53 郴州市 苏仙区 苏仙区五里牌镇新塘村高标准农田建设(农村土地整治)项目 五里牌镇新塘村 285.17 641.63
54 郴州市 桂阳县 桂阳县流峰镇塘源村、寨脚村高标准农田建设(农村土地整治)项目 流峰镇塘源村、寨脚村 197.35 444.02
55 郴州市 桂阳县 桂阳县荷叶镇水边村高标准农田建设(农村土地整治)项目 荷叶镇水边村 238.52 536.67
56 郴州市 临武县 临武县汾市镇寺冲村等三个村高标准农田建设(农村土地整治)项目 汾市镇寺冲村、龙归坪社区、黎坪村 258.71 582.09
57 郴州市 临武县 临武县武水镇城头村等三个村高标准农田建设(农村土地整治)项目 武水镇城头村、三江村、淋湾洞村 197.69 444.31
  郴州市合计 1375.80 3094.02
58 永州市 零陵区 永州市零陵区珠山镇大力湾村、毛冲村高标准农田建设(农村土地整治)项目 珠山镇大力湾村、毛冲村 135.53 304.94
59 永州市 零陵区 永州市零陵区富家桥镇何仙姑村高标准农田建设(农村土地整治)项目 富家桥镇何仙姑村 174.29 391.99
60 永州市 冷水滩区 永州市冷水滩区上岭桥镇楼子房村高标准农田建设(农村土地整治)项目 上岭桥镇楼子房村 236.73 532.20
61 永州市 冷水滩区 永州市冷水滩区上岭桥镇大塘乾村高标准农田建设(农村土地整治)项目 上岭桥镇大塘乾 345.35 774.41
62 永州市 道县 道县仙子脚镇堡子岭村、蒋家岭村高标准农田建设(农村土地整治)项目 仙子脚镇堡子岭村、蒋家岭村 266.08 598.18
63 永州市 道县 道县乐福堂乡龙村、中村坊村高标准农田建设(农村土地整治)项目 乐福堂乡龙村、中村坊村 251.08 564.92
  永州市合计 1409.06 3166.64
  总计 17516.18 40400.51
      
        下一篇
无标题文档